Forum Index > Sport > Fotbal > EURO 2016 Pronosticuri Calificari

#0 by FootballTeam (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-02 16:02:06 (537 săptămâni în urmă) - [Link]Top


EURO 2016: Campionatul European de Fotbal UEFA 2016, cunoscut și ca EURO 2016, va fi cel de-al cincisprezecelea Campionat European pentru echipele naționale de fotbal organizat de UEFA. Competiția se va desfășura în vara anului 2016. Franța a fost aleasă să organizeze turneul, conform deciziei luate de Comitetul Executiv al UEFA. Turneul va fi extins de la 16 la 24 de echipe, după ce șefii celor 53 de federații europene de fotbal au aprobat planul de extindere în unanimitate. Spania este campioana en-titre.




Regulile Pronosticurilor:
1.Se admit pronosticurile de la toti utilizatorii TMD
2.Se admit pronosticurile scrise doar in topic.
3. Editarea comentariilor dupa ce s-au jucat meciurile este interzisa.
4.În caz că aveți PB, vă adresați mie în PM și rezultatul va fi scris de mine în topic, nici intr-un caz nu scrieți rezultatul vostru de pe alt account!
5.Plagiatul este interzis!





Se acordă puncte după următorul sistem:
Scor final ghicit - 6 puncte
Egal ghicit - 4 puncte
Rezultat cu diferența de goluri ghicită - 3 puncte
Echipa câștigătoare ghicită - 2 puncte
Rezultat greșit - 0 puncte
Cel mai bun pronostic al etapei - 10 puncte
Meci in care s-au batut mai mult de 5 goluri pronosticat corect  +5 puncte






CLASAMENT

  • zEkkEliCiOuSs 182 puncte 
  • Gasolin4ik 150 puncte 
  • anghelushh 139 puncte 
  • dorian61 137 puncte 
  • vadim_21_21 133 puncte 
  • BoxIsLife 132 puncte 
  • only_manutd 122 puncte 
  • eXtaS 118 puncte 
  • MC09 112 puncte 
  • FootballTeam 95 puncte 
  • ER3 87 puncte 
  • Hary_Agent 81 puncte 
  • PAFFENDORF 66 puncte 
  • marcel5625 47 puncte 
  • AntiDimma 40 puncte 
  • RealistuMD 39 puncte 
  • naenae1009 36 puncte 
  • snoopyk 33 puncte 
  • PASA99 30 puncte
^
PUNCTAJ #1 ETAPA

PUNCTAJ #1 ETAPA
  • zEkkEliCiOuSs 69+10=79 puncte   
  • anghelushh 53+5=58 puncte 
  • marcel5625 43 puncte 
  • AntiDimma 35+5=40 puncte 
  • only_manutd 40 puncte 
  • Hary_Agent 38 puncte 
  • eXtaS 37 puncte 
  • Gasolin4ik 37 puncte 
  • vadim_21_21 37 puncte 
  • dorian61 36 puncte 
  • naenae1009 36 puncte 
  • FootballTeam 34 puncte 
  • snoopyk 33 puncte 
  • BoxIsLife 31 puncte 
  • PASA99 30 puncte 
  • MC09 28 puncte 
  • PAFFENDORF 25 puncte
^

Cel mai bun pronostic al etapei
zEkkEliCiOuSs +10 puncte

Meciuri in care s-au batut mai mult de 5 goluri ghicit
anghelushh +5 puncte Gibraltar 0-7 Polonia
AntiDimma  +5 puncte  Spania 5-1 Macedonia

Toti au luat 0 puncte la meciurile
Ungaria - Irlanda de Nord
Portugalia - Albania
Cehia - Olanda
ÎnchideЗакрыть
PUNCTAJ #2 ETAPA

Puncte acumulate in a doua etapă 


  • Gasolin4ik   57+10=67 puncte 
  • BoxIsLife 53 puncte 
  • dorian61 53 puncte 
  • MC09 48 puncte 
  • ER3 47 puncte 
  • zEkkEliCiOuSs 42+5=47 puncte 
  • Hary_Agent 43 puncte 
  • only_manutd 42 puncte 
  • eXtaS 41 puncte 
  • anghelushh 36 puncte 
  • FootballTeam 29 puncte 
  • vadim_21_21 28 puncte 
  • PAFFENDORF 16 puncte
^

Cel mai bun pronostic al etapei
Gasolin4ik +10 puncte

Meciuri in care s-au batut mai mult de 5 goluri ghicit
zEkkEliCiOuSs +5 puncte  Irlanda - Gibraltar 7-0

Toti au luat 0 puncte la meciurile:
Romania - Ungaria



Clasament după 2 etape

  • zEkkEliCiOuSs 126 puncte 
  • Gasolin4ik 104 puncte 
  • anghelushh 94 puncte 
  • dorian61 88 puncte 
  • BoxIsLife 84 puncte 
  • only_manutd 82 puncte 
  • Hary_Agent 81 puncte 
  • eXtaS 78 puncte 
  • MC09 76 puncte 
  • vadim_21_21 65 puncte 
  • FootballTeam 63 puncte 
  • ER3 47 puncte 
  • marcel5625 47 puncte 
  • PAFFENDORF 41 puncte 
  • AntiDimma 40 puncte 
  • naenae1009 36 puncte 
  • snoopyk 33 puncte 
  • PASA99 30 puncte 
ÎnchideЗакрыть
PUNCTAJ #3 ETAPA

PUNCTAJ #3 ETAPA

Puncte acumulate in a treia etapă 


  • vadim_21_21 58 + 10= 68 puncte 
  • zEkkEliCiOuSs 56  puncte 
  • BoxIsLife 48 puncte 
  • dorian61 48 puncte 
  • Gasolin4ik   46 puncte 
  • anghelushh 45 puncte 
  • ER3 40 puncte 
  • eXtaS 40 puncte 
  • only_manutd 40 puncte 
  • RealistuMD   39 puncte 
  • MC09 36 puncte 
  • FootballTeam 32 puncte 
  • PAFFENDORF 25 puncte
^

Cel mai bun pronostic al etapei
vadim_21_21 +10 puncte

Meciuri in care s-au batut mai mult de 5 goluri ghicit
-

Toti au luat 0 puncte la meciurile:
Islanda - Olanda
Grecia - Irlanda de Nord



Clasament după 3 etape

  • zEkkEliCiOuSs 182 puncte 
  • Gasolin4ik 150 puncte 
  • anghelushh 139 puncte 
  • dorian61 137 puncte 
  • vadim_21_21 133 puncte 
  • BoxIsLife 132 puncte 
  • only_manutd 122 puncte 
  • eXtaS 118 puncte 
  • MC09 112 puncte 
  • FootballTeam 95 puncte 
  • ER3 87 puncte 
  • Hary_Agent 81 puncte 
  • PAFFENDORF 66 puncte 
  • marcel5625 47 puncte 
  • AntiDimma 40 puncte 
  • RealistuMD 39 puncte 
  • naenae1009 36 puncte 
  • snoopyk 33 puncte 
  • PASA99 30 puncte
ÎnchideЗакрыть


ETAPA #4

14.11.2014  19:00  Georgia - Polonia
14.11.2014  21:45  Germania - Gibraltar
14.11.2014  21:45  Grecia - Insulele Feroe
14.11.2014  21:45  Portugalia - Armenia
14.11.2014  21:45  România - Irlanda de Nord
14.11.2014  21:45  Scoția - Irlanda
14.11.2014  21:45  Serbia - Danemarca
14.11.2014  21:45  Ungaria - Finlanda

15.11.2014  19:00  Anglia - Slovenia
15.11.2014  19:00  Austria - Rusia
15.11.2014  19:00  Luxemburg - Ucraina
15.11.2014  19:00  Moldova - Liechtenstein
15.11.2014  19:00  San Marino - Estonia
15.11.2014  21:45  Elveția - Lituania
15.11.2014  21:45  Macedonia - Slovacia
15.11.2014  21:45  Montenegro - Suedia
15.11.2014  21:45  Spania - Belarus

16.11.2014  19:00  Azerbaijan - Norvegia
16.11.2014  19:00  Belgia - Țara Galilor
16.11.2014  19:00  Cipru - Andorra
16.11.2014  19:00  Olanda - Letonia
16.11.2014  21:45  Bulgaria - Malta
16.11.2014  21:45  Cehia - Islanda
16.11.2014  21:45  Israel - Bosnia & Herzegovina
16.11.2014  21:45  Italia - Croația
16.11.2014  21:45  Turcia - Kazakhstan

Discutam despre tot ce se intimpla la ecest european aici -> » Euro 2016 (France) «






Editat de către FootballTeam la 2014-10-15 15:22:12




Mesaj util ?   Da   5 puncte

1 2 3
<< Precedenta      Următoarea >>

#26 by PAFFENDORF (Power User) (1 mesaje) at 2014-09-09 01:08:56 (536 săptămâni în urmă) - [Link]Top

Quote:

Quote:

07.09.2014 19:00 Danemarca - Armenia 1-1
07.09.2014 19:00 Georgia - Irlanda 0-1
07.09.2014 19:00 Ungaria - Irlanda de Nord 1-1
07.09.2014 21:45 Germania - Scotia 4-0
07.09.2014 21:45 Gibraltar - Polonia 1-3
07.09.2014 21:45 Grecia - Romania 2-1
07.09.2014 21:45 Insulele Feroe - Finlanda 1-1
07.09.2014 21:45 Portugalia - Albania2-0
08.09.2014 19:00 Rusia - Liechtenstein 0-1
08.09.2014 21:45 Austria - Suedia 1-1
08.09.2014 21:45 Elvetia - Anglia 1-2
08.09.2014 21:45 Estonia - Slovenia 1-1
08.09.2014 21:45 Luxemburg - Belarus 1-0
08.09.2014 21:45 Montenegro - Moldova  1-2
08.09.2014 21:45 San Marino - Lituania 0-4
08.09.2014 21:45 Spania - Macedonia 2-0
08.09.2014 21:45 Ucraina - Slovacia 1-1



09.09.2014 19:00 Azerbaijan - Bulgaria 1-1
09.09.2014 19:00 Kazakhstan - Letonia 1-0
09.09.2014 21:45 Andorra - Tara Galilor 0-2
09.09.2014 21:45 Bosnia & Herzegovina - Cipru 0-2
09.09.2014 21:45 Cehia - Olanda 0-2
09.09.2014 21:45 Croatia - Malta 0-1
09.09.2014 21:45 Islanda - Turcia 1-1
09.09.2014 21:45 Norvegia - Italia 1-2




Mesaj util ?   Da   0 puncte
#27 by FootballTeam (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-10 12:40:13 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Clasament dupa 1 Etapa 

  • zEkkEliCiOuSs 79 puncte 
  • anghelushh 58 puncte 
  • marcel5625 43 puncte 
  • AntiDimma 40 puncte 
  • only_manutd 40 puncte 
  • Hary_Agent 38 puncte 
  • eXtaS 37 puncte 
  • Gasolin4ik 37 puncte 
  • vadim_21_21 37 puncte 
  • dorian61 36 puncte 
  • naenae1009 36 puncte 
  • FootballTeam 34 puncte 
  • snoopyk 33 puncte 
  • BoxIsLife 31 puncte 
  • PASA99 30 puncte 
  • MC09 28 puncte 
  • PAFFENDORF 25 puncte
^

Cel mai bun pronostic al etapei
zEkkEliCiOuSs +10 puncte

Meciuri in care s-au batut mai mult de 5 goluri ghicit
anghelushh +5 puncte Gibraltar 0-7 Polonia
AntiDimma  +5 puncte  Spania 5-1 Macedonia

Toti au luat 0 puncte la meciurile
Ungaria - Irlanda de Nord
Portugalia - Albania
Cehia - Olanda

Editat de către FootballTeam la 2014-09-10 13:21:00




Mesaj util ?   Da   2 puncte
#28 by dorian61 (User) (0 mesaje) at 2014-09-12 20:44:23 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
09.10.2014 21:45 Anglia - San Marino 8-0
09.10.2014 21:45 Belarus - Ucraina 1-3
09.10.2014 21:45 Liechtenstein - Montenegro 0-5
09.10.2014 21:45 Lituania - Estonia 1-1
09.10.2014 21:45 Macedonia - Luxemburg 1-0
09.10.2014 21:45 Moldova - Austria 1-1
09.10.2014 21:45 Slovacia - Spania 1-4
09.10.2014 21:45 Slovenia - Elvetia 1-2
09.10.2014 21:45 Suedia - Rusia 1-1

10.10.2014 21:45 Belgia - Andorra 2-0
10.10.2014 21:45 Bulgaria - Croatia 1-2
10.10.2014 21:45 Cipru - Israel 1-3
10.10.2014 21:45 Italia - Azerbaijan 4-0
10.10.2014 21:45 Letonia - Islanda 1-2
10.10.2014 21:45 Malta - Norvegia 0-3
10.10.2014 21:45 Olanda - Kazakhstan 3-0
10.10.2014 21:45 Turcia - Cehia 1-2
10.10.2014 21:45 Tara Galilor - Bosnia & Herzegovina 1-1

11.10.2014 19:00 Armenia - Serbia 1-1
11.10.2014 19:00 Irlanda - Gibraltar 5-0
11.10.2014 19:00 Romania - Ungaria 2-0
11.10.2014 19:00 Scotia - Georgia 1-1
11.10.2014 21:45 Albania - Danemarca 1-3
11.10.2014 21:45 Finlanda - Grecia 1-3
11.10.2014 21:45 Irlanda de Nord - Insulele Feroe 3-0
11.10.2014 21:45 Polonia - Germania 1-3


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#29 by Hary_AgentDisabled (Uploader) (0 mesaje) at 2014-09-12 21:45:03 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
09.10.2014 21:45 Anglia - San Marino 5-0
09.10.2014 21:45 Belarus - Ucraina 0-1
09.10.2014 21:45 Liechtenstein - Montenegro 0-1
09.10.2014 21:45 Lituania - Estonia 1-0
09.10.2014 21:45 Macedonia - Luxemburg 2-0
09.10.2014 21:45 Moldova - Austria 1-0
09.10.2014 21:45 Slovacia - Spania 0-6
09.10.2014 21:45 Slovenia - Elvetia 0-1
09.10.2014 21:45 Suedia - Rusia 4-0

10.10.2014 21:45 Belgia - Andorra 1-0
10.10.2014 21:45 Bulgaria - Croatia 0-2
10.10.2014 21:45 Cipru - Israel 2-3
10.10.2014 21:45 Italia - Azerbaijan 2-1
10.10.2014 21:45 Letonia - Islanda 1-2
10.10.2014 21:45 Malta - Norvegia 0-2
10.10.2014 21:45 Olanda - Kazakhstan 4-1
10.10.2014 21:45 Turcia - Cehia 1-1
10.10.2014 21:45 Tara Galilor - Bosnia & Herzegovina 1-0

11.10.2014 19:00 Armenia - Serbia 1-0
11.10.2014 19:00 Irlanda - Gibraltar 1-1
11.10.2014 19:00 Romania - Ungaria 3-1
11.10.2014 19:00 Scotia - Georgia 1-0
11.10.2014 21:45 Albania - Danemarca 1-2
11.10.2014 21:45 Finlanda - Grecia 0-1
11.10.2014 21:45 Irlanda de Nord - Insulele Feroe 1-0
11.10.2014 21:45 Polonia - Germania 0-2


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#30 by eXtaS (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-13 13:44:57 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
09.10.2014 21:45 Anglia - San Marino 7-0
09.10.2014 21:45 Belarus - Ucraina 1-2
09.10.2014 21:45 Liechtenstein - Montenegro 0-3
09.10.2014 21:45 Lituania - Estonia 1-1
09.10.2014 21:45 Macedonia - Luxemburg 2-0
09.10.2014 21:45 Moldova - Austria 1-2
09.10.2014 21:45 Slovacia - Spania 1-4
09.10.2014 21:45 Slovenia - Elvetia 2-1
09.10.2014 21:45 Suedia - Rusia 3-1

10.10.2014 21:45 Belgia - Andorra 3-0
10.10.2014 21:45 Bulgaria - Croatia 0-1
10.10.2014 21:45 Cipru - Israel 2-2
10.10.2014 21:45 Italia - Azerbaijan 3-0
10.10.2014 21:45 Letonia - Islanda 0-2
10.10.2014 21:45 Malta - Norvegia 0-2
10.10.2014 21:45 Olanda - Kazakhstan 3-0
10.10.2014 21:45 Turcia - Cehia 2-1
10.10.2014 21:45 Tara Galilor - Bosnia & Herzegovina 1-0

11.10.2014 19:00 Armenia - Serbia 2-1
11.10.2014 19:00 Irlanda - Gibraltar 4-0
11.10.2014 19:00 Romania - Ungaria 3-1
11.10.2014 19:00 Scotia - Georgia 3-0
11.10.2014 21:45 Albania - Danemarca 1-2
11.10.2014 21:45 Finlanda - Grecia 0-0
11.10.2014 21:45 Irlanda de Nord - Insulele Feroe 3-0
11.10.2014 21:45 Polonia - Germania 0-4


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#31 by ER3 ( Real Madrid Fan ) (0 mesaje) at 2014-09-13 15:58:13 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
ETAPA #2

09.10.2014 21:45 Anglia 6-0 San Marino
09.10.2014 21:45 Belarus 1-2 Ucraina
09.10.2014 21:45 Liechtenstein 0-3 Montenegro
09.10.2014 21:45 Lituania 2-1 Estonia
09.10.2014 21:45 Macedonia 2-0 Luxemburg
09.10.2014 21:45 Moldova 1-2 Austria
09.10.2014 21:45 Slovacia 0-0 Spania
09.10.2014 21:45 Slovenia 0-2 Elvetia
09.10.2014 21:45 Suedia 3-1 Rusia

10.10.2014 21:45 Belgia 3-0 Andorra
10.10.2014 21:45 Bulgaria 0-1 Croatia
10.10.2014 21:45 Cipru 1-1 Israel
10.10.2014 21:45 Italia 2-0 Azerbaijan
10.10.2014 21:45 Letonia 2-0 Islanda
10.10.2014 21:45 Malta 1-1 Norvegia
10.10.2014 21:45 Olanda 3-1 Kazakhstan
10.10.2014 21:45 Turcia 2-0 Cehia
10.10.2014 21:45 Tara Galilor 2-0 Bosnia & Herzegovina

11.10.2014 19:00 Armenia 0-2 Serbia
11.10.2014 19:00 Irlanda 2-0 Gibraltar
11.10.2014 19:00 Romania 1-0 Ungaria
11.10.2014 19:00 Scotia 1-1 Georgia
11.10.2014 21:45 Albania 0-2 Danemarca
11.10.2014 21:45 Finlanda 1-1 Grecia
11.10.2014 21:45 Irlanda de Nord 2-0 Insulele Feroe
11.10.2014 21:45 Polonia 3-0 Germania


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#32 by anghelushh (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-15 02:06:56 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
ETAPA #2

09.10.2014 21:45 Anglia 7-0 San Marino
09.10.2014 21:45 Belarus 0-1 Ucraina
09.10.2014 21:45 Liechtenstein 0-3 Montenegro
09.10.2014 21:45 Lituania 2-1 Estonia
09.10.2014 21:45 Macedonia 2-1 Luxemburg
09.10.2014 21:45 Moldova 1-1 Austria
09.10.2014 21:45 Slovacia 1-3 Spania
09.10.2014 21:45 Slovenia 1-3 Elvetia
09.10.2014 21:45 Suedia 2-1 Rusia

10.10.2014 21:45 Belgia 3-0 Andorra
10.10.2014 21:45 Bulgaria 0-2 Croatia
10.10.2014 21:45 Cipru 0-2 Israel
10.10.2014 21:45 Italia 3-1 Azerbaijan
10.10.2014 21:45 Letonia 1-2 Islanda
10.10.2014 21:45 Malta 0-2 Norvegia
10.10.2014 21:45 Olanda 3-0 Kazakhstan
10.10.2014 21:45 Turcia 0-3 Cehia
10.10.2014 21:45 Tara Galilor 2-1 Bosnia & Herzegovina

11.10.2014 19:00 Armenia 1-2 Serbia
11.10.2014 19:00 Irlanda 4-0 Gibraltar
11.10.2014 19:00 Romania 1-0 Ungaria
11.10.2014 19:00 Scotia 2-0 Georgia
11.10.2014 21:45 Albania 1-2 Danemarca
11.10.2014 21:45 Finlanda 1-2 Grecia
11.10.2014 21:45 Irlanda de Nord 2-0 Insulele Feroe
11.10.2014 21:45 Polonia 1-3 Germania


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#33 by vadim_21_21Designer (Fan Real Madrid) (0 mesaje) at 2014-09-15 15:33:40 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
09.10.2014 21:45 Anglia - San Marino 3-0
09.10.2014 21:45 Belarus - Ucraina 1-2
09.10.2014 21:45 Liechtenstein - Montenegro 1-1
09.10.2014 21:45 Lituania - Estonia 0-1
09.10.2014 21:45 Macedonia - Luxemburg 2-0
09.10.2014 21:45 Moldova - Austria 1-0
09.10.2014 21:45 Slovacia - Spania 1-3
09.10.2014 21:45 Slovenia - Elvetia 1-2
09.10.2014 21:45 Suedia - Rusia 2-0

10.10.2014 21:45 Belgia - Andorra 1-0
10.10.2014 21:45 Bulgaria - Croatia 1-3
10.10.2014 21:45 Cipru - Israel 0-0
10.10.2014 21:45 Italia - Azerbaijan 3-0
10.10.2014 21:45 Letonia - Islanda 1-2
10.10.2014 21:45 Malta - Norvegia 0-2
10.10.2014 21:45 Olanda - Kazakhstan 4-0
10.10.2014 21:45 Turcia - Cehia 1-0
10.10.2014 21:45 Tara Galilor - Bosnia & Herzegovina 2-1

11.10.2014 19:00 Armenia - Serbia 1-2
11.10.2014 19:00 Irlanda - Gibraltar 2-0
11.10.2014 19:00 Romania - Ungaria 3-1
11.10.2014 19:00 Scotia - Georgia 1-2
11.10.2014 21:45 Albania - Danemarca 1-3
11.10.2014 21:45 Finlanda - Grecia 0-0
11.10.2014 21:45 Irlanda de Nord - Insulele Feroe 1-1
11.10.2014 21:45 Polonia - Germania 1-2


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#34 by PAFFENDORF (Power User) (1 mesaje) at 2014-09-15 21:55:51 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Etapa 2
09.10.2014 21:45 Anglia - San Marino
09.10.2014 21:45 Belarus - Ucraina 1-1
09.10.2014 21:45 Liechtenstein - Montenegro 0-2
09.10.2014 21:45 Lituania - Estonia 1-2
09.10.2014 21:45 Macedonia - Luxemburg 1-0
09.10.2014 21:45 Moldova - Austria 0-4
09.10.2014 21:45 Slovacia - Spania 1-3
09.10.2014 21:45 Slovenia - Elvetia1-2
09.10.2014 21:45 Suedia - Rusia 1-3

10.10.2014 21:45 Belgia - Andorra 1-0
10.10.2014 21:45 Bulgaria - Croatia 1-1
10.10.2014 21:45 Cipru - Israe l0-0
10.10.2014 21:45 Italia - Azerbaijan 1-0
10.10.2014 21:45 Letonia - Islanda 2-0
10.10.2014 21:45 Malta - Norvegia 1-2
10.10.2014 21:45 Olanda - Kazakhstan 4-1
10.10.2014 21:45 Turcia - Cehia 1-3
10.10.2014 21:45 Tara Galilor - Bosnia & Herzegovina 0-1

11.10.2014 19:00 Armenia - Serbia1-3
11.10.2014 19:00 Irlanda - Gibraltar2-4
11.10.2014 19:00 Romania - Ungaria 0-2
11.10.2014 19:00 Scotia - Georgia 1-1
11.10.2014 21:45 Albania - Danemarca 1-0
11.10.2014 21:45 Finlanda - Grecia 1-2
11.10.2014 21:45 Irlanda de Nord - Insulele Feroe 1-1
11.10.2014 21:45 Polonia - Germania 2-5
ÎnchideЗакрыть





Mesaj util ?   Da   0 puncte
#35 by BoxIsLifeParticipant la concursul Counter-Strike Masters Tournament (bitch, don't kill my vibe^^) (0 mesaje) at 2014-09-20 12:07:44 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
09.10.2014 21:45 Anglia - San Marino 7-0
09.10.2014 21:45 Belarus - Ucraina 0-2
09.10.2014 21:45 Liechtenstein - Montenegro 0-2
09.10.2014 21:45 Lituania - Estonia 1-1
09.10.2014 21:45 Macedonia - Luxemburg 2-0
09.10.2014 21:45 Moldova - Austria 0-3
09.10.2014 21:45 Slovacia - Spania 1-4
09.10.2014 21:45 Slovenia - Elvetia 1-2
09.10.2014 21:45 Suedia - Rusia 2-0

10.10.2014 21:45 Belgia - Andorra 5-0
10.10.2014 21:45 Bulgaria - Croatia 1-5
10.10.2014 21:45 Cipru - Israel 1-1
10.10.2014 21:45 Italia - Azerbaijan 3-0
10.10.2014 21:45 Letonia - Islanda 0-3
10.10.2014 21:45 Malta - Norvegia 0-5
10.10.2014 21:45 Olanda - Kazakhstan 5-0
10.10.2014 21:45 Turcia - Cehia 1-2
10.10.2014 21:45 Tara Galilor - Bosnia & Herzegovina 1-1

11.10.2014 19:00 Armenia - Serbia 2-2
11.10.2014 19:00 Irlanda - Gibraltar 4-0
11.10.2014 19:00 Romania - Ungaria 1-0
11.10.2014 19:00 Scotia - Georgia 2-1
11.10.2014 21:45 Albania - Danemarca 1-3
11.10.2014 21:45 Finlanda - Grecia 0-2
11.10.2014 21:45 Irlanda de Nord - Insulele Feroe 2-0
11.10.2014 21:45 Polonia - Germania 1-3


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#36 by ruff Donor (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-26 21:19:16 (533 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Bilete la meciul Moldova-Austria
https://iticket.md/event/moldova-austria/


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#37 by vadim_21_21Designer (Fan Real Madrid) (0 mesaje) at 2014-09-27 16:51:46 (533 săptămâni în urmă) - [Link]Top
#36 ruff, "... Bilete la meciul Moldova-Austria
https://iticket.md/event/moldova-austria/ ..." - preaa scump pentru ca sa vezi o echipa de ratati


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#38 by Gasolin4ikMuzician (Knight of TMD) (0 mesaje) at 2014-10-09 08:17:08 (531 săptămâni în urmă) - [Link]Top
09.10.2014 21:45 Anglia 6-0 San Marino
09.10.2014 21:45 Belarus 0-2 Ucraina
09.10.2014 21:45 Liechtenstein 0-3 Montenegro
09.10.2014 21:45 Lituania 1-2 Estonia
09.10.2014 21:45 Macedonia 2-0 Luxemburg
09.10.2014 21:45 Moldova 0-2 Austria
09.10.2014 21:45 Slovacia 1-3 Spania
09.10.2014 21:45 Slovenia 0-1 Elvetia
09.10.2014 21:45 Suedia 2-1 Rusia

10.10.2014 21:45 Belgia 4-0 Andorra
10.10.2014 21:45 Bulgaria 1-2 Croatia
10.10.2014 21:45 Cipru 0-3 Israel
10.10.2014 21:45 Italia 3-0 Azerbaijan
10.10.2014 21:45 Letonia 0-2 Islanda
10.10.2014 21:45 Malta 0-3 Norvegia
10.10.2014 21:45 Olanda 5-0 Kazakhstan
10.10.2014 21:45 Turcia 1-2 Cehia
10.10.2014 21:45 Tara Galilo 2-2 Bosnia & Herzegovina

11.10.2014 19:00 Armenia 1-2 Serbia
11.10.2014 19:00 Irlanda 5-0 Gibraltar
11.10.2014 19:00 Romania 3-1 Ungaria
11.10.2014 19:00 Scotia 1-0 Georgia
11.10.2014 21:45 Albania 1-1 Danemarca
11.10.2014 21:45 Finlanda 0-1 Grecia
11.10.2014 21:45 Irlanda de Nord 3-0 Insulele Feroe
11.10.2014 21:45 Polonia 0-3 Germania



Mesaj util ?   Da   0 puncte
#39 by FootballTeam (Power User) (0 mesaje) at 2014-10-09 08:53:36 (531 săptămâni în urmă) - [Link]Top
ETAPA #2

09.10.2014 21:45 Anglia - San Marino 11-0
09.10.2014 21:45 Belarus - Ucraina 1-0
09.10.2014 21:45 Liechtenstein - Montenegro 0-2
09.10.2014 21:45 Lituania - Estonia 1-2
09.10.2014 21:45 Macedonia - Luxemburg 3-1
09.10.2014 21:45 Moldova - Austria 1-0
09.10.2014 21:45 Slovacia - Spania 2-1
09.10.2014 21:45 Slovenia - Elvetia 0-4
09.10.2014 21:45 Suedia - Rusia 3-0

10.10.2014 21:45 Belgia - Andorra 3-2
10.10.2014 21:45 Bulgaria - Croatia 0-3
10.10.2014 21:45 Cipru - Israel 1-0
10.10.2014 21:45 Italia - Azerbaijan 3-1
10.10.2014 21:45 Letonia - Islanda 1-1
10.10.2014 21:45 Malta - Norvegia 0-3
10.10.2014 21:45 Olanda - Kazakhstan 1-1
10.10.2014 21:45 Turcia - Cehia 0-1
10.10.2014 21:45 Tara Galilor - Bosnia & Herzegovina 2-0

11.10.2014 19:00 Armenia - Serbia 1-3
11.10.2014 19:00 Irlanda - Gibraltar 5-0
11.10.2014 19:00 Romania - Ungaria 0-1
11.10.2014 19:00 Scotia - Georgia 2-2
11.10.2014 21:45 Albania - Danemarca 1-2
11.10.2014 21:45 Finlanda - Grecia 2-3
11.10.2014 21:45 Irlanda de Nord - Insulele Feroe 4-1
11.10.2014 21:45 Polonia - Germania 0-5


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#40 by zEkkEliCiOuSs (Power User) (0 mesaje) at 2014-10-09 14:00:06 (531 săptămâni în urmă) - [Link]Top
ETAPA #2

09.10.2014 21:45 Anglia - San Marino 8-0
09.10.2014 21:45 Belarus - Ucraina 1-3
09.10.2014 21:45 Liechtenstein - Montenegro 0-3
09.10.2014 21:45 Lituania - Estonia 3-1
09.10.2014 21:45 Macedonia - Luxemburg 2-1
09.10.2014 21:45 Moldova - Austria 1-2
09.10.2014 21:45 Slovacia - Spania 1-4
09.10.2014 21:45 Slovenia - Elvetia 0-2
09.10.2014 21:45 Suedia - Rusia 3-0

10.10.2014 21:45 Belgia - Andorra 5-0
10.10.2014 21:45 Bulgaria - Croatia 1-2
10.10.2014 21:45 Cipru - Israel 1-1
10.10.2014 21:45 Italia - Azerbaijan 4-1
10.10.2014 21:45 Letonia - Islanda 1-1
10.10.2014 21:45 Malta - Norvegia 0-3
10.10.2014 21:45 Olanda - Kazakhstan 4-0
10.10.2014 21:45 Turcia - Cehia 2-1
10.10.2014 21:45 Tara Galilor - Bosnia & Herzegovina 2-3

11.10.2014 19:00 Armenia - Serbia 1-3
11.10.2014 19:00 Irlanda - Gibraltar 7-0
11.10.2014 19:00 Romania - Ungaria 3-0
11.10.2014 19:00 Scotia - Georgia 3-2
11.10.2014 21:45 Albania - Danemarca 1-2
11.10.2014 21:45 Finlanda - Grecia 2-3
11.10.2014 21:45 Irlanda de Nord - Insulele Feroe 4-0
11.10.2014 21:45 Polonia - Germania 0-3



Mesaj util ?   Da   0 puncte
#41 by only_manutd (Power User) (0 mesaje) at 2014-10-09 15:01:06 (531 săptămâni în urmă) - [Link]Top
09.10.2014 21:45 Anglia - San Marino 6-0
