Forum Index > Sport > Fotbal > EURO 2016 Pronosticuri Calificari

#0 by FootballTeam (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-02 16:02:06 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top


EURO 2016: Campionatul European de Fotbal UEFA 2016, cunoscut și ca EURO 2016, va fi cel de-al cincisprezecelea Campionat European pentru echipele naționale de fotbal organizat de UEFA. Competiția se va desfășura în vara anului 2016. Franța a fost aleasă să organizeze turneul, conform deciziei luate de Comitetul Executiv al UEFA. Turneul va fi extins de la 16 la 24 de echipe, după ce șefii celor 53 de federații europene de fotbal au aprobat planul de extindere în unanimitate. Spania este campioana en-titre.




Regulile Pronosticurilor:
1.Se admit pronosticurile de la toti utilizatorii TMD
2.Se admit pronosticurile scrise doar in topic.
3. Editarea comentariilor dupa ce s-au jucat meciurile este interzisa.
4.În caz că aveți PB, vă adresați mie în PM și rezultatul va fi scris de mine în topic, nici intr-un caz nu scrieți rezultatul vostru de pe alt account!
5.Plagiatul este interzis!





Se acordă puncte după următorul sistem:
Scor final ghicit - 6 puncte
Egal ghicit - 4 puncte
Rezultat cu diferența de goluri ghicită - 3 puncte
Echipa câștigătoare ghicită - 2 puncte
Rezultat greșit - 0 puncte
Cel mai bun pronostic al etapei - 10 puncte
Meci in care s-au batut mai mult de 5 goluri pronosticat corect  +5 puncte






CLASAMENT

  • zEkkEliCiOuSs 182 puncte 
  • Gasolin4ik 150 puncte 
  • anghelushh 139 puncte 
  • dorian61 137 puncte 
  • vadim_21_21 133 puncte 
  • BoxIsLife 132 puncte 
  • only_manutd 122 puncte 
  • eXtaS 118 puncte 
  • MC09 112 puncte 
  • FootballTeam 95 puncte 
  • ER3 87 puncte 
  • Hary_Agent 81 puncte 
  • PAFFENDORF 66 puncte 
  • marcel5625 47 puncte 
  • AntiDimma 40 puncte 
  • RealistuMD 39 puncte 
  • naenae1009 36 puncte 
  • snoopyk 33 puncte 
  • PASA99 30 puncte
^
PUNCTAJ #1 ETAPA

PUNCTAJ #1 ETAPA
  • zEkkEliCiOuSs 69+10=79 puncte   
  • anghelushh 53+5=58 puncte 
  • marcel5625 43 puncte 
  • AntiDimma 35+5=40 puncte 
  • only_manutd 40 puncte 
  • Hary_Agent 38 puncte 
  • eXtaS 37 puncte 
  • Gasolin4ik 37 puncte 
  • vadim_21_21 37 puncte 
  • dorian61 36 puncte 
  • naenae1009 36 puncte 
  • FootballTeam 34 puncte 
  • snoopyk 33 puncte 
  • BoxIsLife 31 puncte 
  • PASA99 30 puncte 
  • MC09 28 puncte 
  • PAFFENDORF 25 puncte
^

Cel mai bun pronostic al etapei
zEkkEliCiOuSs +10 puncte

Meciuri in care s-au batut mai mult de 5 goluri ghicit
anghelushh +5 puncte Gibraltar 0-7 Polonia
AntiDimma  +5 puncte  Spania 5-1 Macedonia

Toti au luat 0 puncte la meciurile
Ungaria - Irlanda de Nord
Portugalia - Albania
Cehia - Olanda
ÎnchideЗакрыть
PUNCTAJ #2 ETAPA

Puncte acumulate in a doua etapă 


  • Gasolin4ik   57+10=67 puncte 
  • BoxIsLife 53 puncte 
  • dorian61 53 puncte 
  • MC09 48 puncte 
  • ER3 47 puncte 
  • zEkkEliCiOuSs 42+5=47 puncte 
  • Hary_Agent 43 puncte 
  • only_manutd 42 puncte 
  • eXtaS 41 puncte 
  • anghelushh 36 puncte 
  • FootballTeam 29 puncte 
  • vadim_21_21 28 puncte 
  • PAFFENDORF 16 puncte
^

Cel mai bun pronostic al etapei
Gasolin4ik +10 puncte

Meciuri in care s-au batut mai mult de 5 goluri ghicit
zEkkEliCiOuSs +5 puncte  Irlanda - Gibraltar 7-0

Toti au luat 0 puncte la meciurile:
Romania - Ungaria



Clasament după 2 etape

  • zEkkEliCiOuSs 126 puncte 
  • Gasolin4ik 104 puncte 
  • anghelushh 94 puncte 
  • dorian61 88 puncte 
  • BoxIsLife 84 puncte 
  • only_manutd 82 puncte 
  • Hary_Agent 81 puncte 
  • eXtaS 78 puncte 
  • MC09 76 puncte 
  • vadim_21_21 65 puncte 
  • FootballTeam 63 puncte 
  • ER3 47 puncte 
  • marcel5625 47 puncte 
  • PAFFENDORF 41 puncte 
  • AntiDimma 40 puncte 
  • naenae1009 36 puncte 
  • snoopyk 33 puncte 
  • PASA99 30 puncte 
ÎnchideЗакрыть
PUNCTAJ #3 ETAPA

PUNCTAJ #3 ETAPA

Puncte acumulate in a treia etapă 


  • vadim_21_21 58 + 10= 68 puncte 
  • zEkkEliCiOuSs 56  puncte 
  • BoxIsLife 48 puncte 
  • dorian61 48 puncte 
  • Gasolin4ik   46 puncte 
  • anghelushh 45 puncte 
  • ER3 40 puncte 
  • eXtaS 40 puncte 
  • only_manutd 40 puncte 
  • RealistuMD   39 puncte 
  • MC09 36 puncte 
  • FootballTeam 32 puncte 
  • PAFFENDORF 25 puncte
^

Cel mai bun pronostic al etapei
vadim_21_21 +10 puncte

Meciuri in care s-au batut mai mult de 5 goluri ghicit
-

Toti au luat 0 puncte la meciurile:
Islanda - Olanda
Grecia - Irlanda de Nord



Clasament după 3 etape

  • zEkkEliCiOuSs 182 puncte 
  • Gasolin4ik 150 puncte 
  • anghelushh 139 puncte 
  • dorian61 137 puncte 
  • vadim_21_21 133 puncte 
  • BoxIsLife 132 puncte 
  • only_manutd 122 puncte 
  • eXtaS 118 puncte 
  • MC09 112 puncte 
  • FootballTeam 95 puncte 
  • ER3 87 puncte 
  • Hary_Agent 81 puncte 
  • PAFFENDORF 66 puncte 
  • marcel5625 47 puncte 
  • AntiDimma 40 puncte 
  • RealistuMD 39 puncte 
  • naenae1009 36 puncte 
  • snoopyk 33 puncte 
  • PASA99 30 puncte
ÎnchideЗакрыть


ETAPA #4

14.11.2014  19:00  Georgia - Polonia
14.11.2014  21:45  Germania - Gibraltar
14.11.2014  21:45  Grecia - Insulele Feroe
14.11.2014  21:45  Portugalia - Armenia
14.11.2014  21:45  România - Irlanda de Nord
14.11.2014  21:45  Scoția - Irlanda
14.11.2014  21:45  Serbia - Danemarca
14.11.2014  21:45  Ungaria - Finlanda

15.11.2014  19:00  Anglia - Slovenia
15.11.2014  19:00  Austria - Rusia
15.11.2014  19:00  Luxemburg - Ucraina
15.11.2014  19:00  Moldova - Liechtenstein
15.11.2014  19:00  San Marino - Estonia
15.11.2014  21:45  Elveția - Lituania
15.11.2014  21:45  Macedonia - Slovacia
15.11.2014  21:45  Montenegro - Suedia
15.11.2014  21:45  Spania - Belarus

16.11.2014  19:00  Azerbaijan - Norvegia
16.11.2014  19:00  Belgia - Țara Galilor
16.11.2014  19:00  Cipru - Andorra
16.11.2014  19:00  Olanda - Letonia
16.11.2014  21:45  Bulgaria - Malta
16.11.2014  21:45  Cehia - Islanda
16.11.2014  21:45  Israel - Bosnia & Herzegovina
16.11.2014  21:45  Italia - Croația
16.11.2014  21:45  Turcia - Kazakhstan

Discutam despre tot ce se intimpla la ecest european aici -> » Euro 2016 (France) «






Editat de către FootballTeam la 2014-10-15 15:22:12




Mesaj util ?   Da   5 puncte

1 2 3
<< Precedenta      Următoarea >>

#1 by FootballTeam (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-02 16:04:22 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
ETAPA #1

07.09.2014 19:00 Danemarca - Armenia
07.09.2014 19:00 Georgia - Irlanda
07.09.2014 19:00 Ungaria - Irlanda de Nord
07.09.2014 21:45 Germania - Scotia
07.09.2014 21:45 Gibraltar - Polonia
07.09.2014 21:45 Grecia - Romania
07.09.2014 21:45 Insulele Feroe - Finlanda
07.09.2014 21:45 Portugalia - Albania
08.09.2014 19:00 Rusia - Liechtenstein
08.09.2014 21:45 Austria - Suedia
08.09.2014 21:45 Elvetia - Anglia
08.09.2014 21:45 Estonia - Slovenia
08.09.2014 21:45 Luxemburg - Belarus
08.09.2014 21:45 Montenegro - Moldova
08.09.2014 21:45 San Marino - Lituania
08.09.2014 21:45 Spania - Macedonia
08.09.2014 21:45 Ucraina - Slovacia

07.09.2014 19:00 Danemarca - Armenia 2-1
07.09.2014 19:00 Georgia - Irlanda 1-1
07.09.2014 19:00 Ungaria - Irlanda de Nord 2-0
07.09.2014 21:45 Germania - Scotia 3-1
07.09.2014 21:45 Gibraltar - Polonia 0-4
07.09.2014 21:45 Grecia - Romania 1-1
07.09.2014 21:45 Insulele Feroe - Finlanda 0-4
07.09.2014 21:45 Portugalia - Albania 3-1
08.09.2014 19:00 Rusia - Liechtenstein 5-0
08.09.2014 21:45 Austria - Suedia 1-0
08.09.2014 21:45 Elvetia - Anglia 2-2
08.09.2014 21:45 Estonia - Slovenia 0-1
08.09.2014 21:45 Luxemburg - Belarus 0-2
08.09.2014 21:45 Montenegro - Moldova 0-2
08.09.2014 21:45 San Marino - Lituania 0-2
08.09.2014 21:45 Spania - Macedonia 2-1
08.09.2014 21:45 Ucraina - Slovacia 0-1


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#2 by snoopyk (Rossonero) (0 mesaje) at 2014-09-02 16:18:01 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
Aderat de mine ! Inregistrarea poate fi continuata si in timpul campaniei de preliminari !

#0 FootballTeam, doar ca sa ai grija de topicul dat acesti 2 ani . In caz contrar toate rezultatele de aici vor fi anulate .


Mesaj util ?   Da   1 puncte
#3 by PAFFENDORF (Power User) (1 mesaje) at 2014-09-02 16:56:23 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top

Quote:

07.09.2014 19:00 Danemarca - Armenia 1-1
07.09.2014 19:00 Georgia - Irlanda 0-1
07.09.2014 19:00 Ungaria - Irlanda de Nord 1-1
07.09.2014 21:45 Germania - Scotia 4-0
07.09.2014 21:45 Gibraltar - Polonia 1-3
07.09.2014 21:45 Grecia - Romania 2-1
07.09.2014 21:45 Insulele Feroe - Finlanda 1-1
07.09.2014 21:45 Portugalia - Albania2-0
08.09.2014 19:00 Rusia - Liechtenstein 0-1
08.09.2014 21:45 Austria - Suedia 1-1
08.09.2014 21:45 Elvetia - Anglia 1-2
08.09.2014 21:45 Estonia - Slovenia 1-1
08.09.2014 21:45 Luxemburg - Belarus 1-0
08.09.2014 21:45 Montenegro - Moldova  1-2
08.09.2014 21:45 San Marino - Lituania 0-4
08.09.2014 21:45 Spania - Macedonia 2-0
08.09.2014 21:45 Ucraina - Slovacia 1-1




Mesaj util ?   Da   0 puncte
#4 by zEkkEliCiOuSs (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-02 21:40:40 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
ETAPA #1

07.09.2014 19:00 Danemarca 2 - 1 Armenia
07.09.2014 19:00 Georgia 1 - 2 Irlanda
07.09.2014 19:00 Ungaria 3 - 0 Irlanda de Nord
07.09.2014 21:45 Germania 4 - 0 Scotia
07.09.2014 21:45 Gibraltar 0 - 5 Polonia
07.09.2014 21:45 Grecia 1 - 2 Romania
07.09.2014 21:45 Insulele Feroe 0 - 2 Finlanda
07.09.2014 21:45 Portugalia 2 - 1 Albania
08.09.2014 19:00 Rusia 3 -  0 Liechtenstein
08.09.2014 21:45 Austria 2 - 2 Suedia
08.09.2014 21:45 Elvetia 0 - 1 Anglia
08.09.2014 21:45 Estonia 1 - 1 Slovenia
08.09.2014 21:45 Luxemburg 1 - 1 Belarus
08.09.2014 21:45 Montenegro 2 - 0 Moldova
08.09.2014 21:45 San Marino 0 - 3 Lituania
08.09.2014 21:45 Spania 4 - 0 Macedonia
08.09.2014 21:45 Ucraina 2 - 1 Slovacia


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#5 by marcel5625 (User) (0 mesaje) at 2014-09-02 21:45:43 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
07.09.2014 19:00 Danemarca - Armenia 2-1
07.09.2014 19:00 Georgia - Irlanda 0-1
07.09.2014 19:00 Ungaria - Irlanda de Nord 3-0
07.09.2014 21:45 Germania - Scotia 3-1
07.09.2014 21:45 Gibraltar - Polonia 0-3
07.09.2014 21:45 Grecia - Romania 1-1
07.09.2014 21:45 Insulele Feroe - Finlanda 0-2
07.09.2014 21:45 Portugalia - Albania 3-0
08.09.2014 19:00 Rusia - Liechtenstein 4-0
08.09.2014 21:45 Austria - Suedia 1-1
08.09.2014 21:45 Elvetia - Anglia 2-1
08.09.2014 21:45 Estonia - Slovenia 1-1
08.09.2014 21:45 Luxemburg - Belarus 1-2
08.09.2014 21:45 Montenegro - Moldova 0-2
08.09.2014 21:45 San Marino - Lituania 0-5
08.09.2014 21:45 Spania - Macedonia 3-0
08.09.2014 21:45 Ucraina - Slovacia 2-1


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#6 by dorian61 (User) (0 mesaje) at 2014-09-02 21:52:48 (535 săptămâni în urmă) - [Link]Top
9.2014 19:00 Danemarca - Armenia 2-1
07.09.2014 19:00 Georgia - Irlanda 1-3
07.09.2014 19:00 Ungaria - Irlanda de Nord 1-1
07.09.2014 21:45 Germania - Scotia 4-0
07.09.2014 21:45 Gibraltar - Polonia 0-5
07.09.2014 21:45 Grecia - Romania 1-1
07.09.2014 21:45 Insulele Feroe - Finlanda 0-2
07.09.2014 21:45 Portugalia - Albania 3-0
08.09.2014 19:00 Rusia - Liechtenstein 2-0
08.09.2014 21:45 Austria - Suedia 1-3
08.09.2014 21:45 Elvetia - Anglia 1-3
08.09.2014 21:45 Estonia - Slovenia 0-1
08.09.2014 21:45 Luxemburg - Belarus 0-1
08.09.2014 21:45 Montenegro - Moldova 1-1
08.09.2014 21:45 San Marino - Lituania 0-4
08.09.2014 21:45 Spania - Macedonia 3-0
08.09.2014 21:45 Ucraina - Slovacia 2-1


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#7 by anghelushh (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-03 03:51:24 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
07.09.2014 19:00 Danemarca 2-1 Armenia
07.09.2014 19:00 Georgia 1-2 Irlanda
07.09.2014 19:00 Ungaria 2-1 Irlanda de Nord
07.09.2014 21:45 Germania 3-0 Scotia
07.09.2014 21:45 Gibraltar 0-7 Polonia
07.09.2014 21:45 Grecia 2-1 Romania
07.09.2014 21:45 Insulele Feroe 0-3 Finlanda
07.09.2014 21:45 Portugalia 3-0 Albania
08.09.2014 19:00 Rusia 4-0 Liechtenstein
08.09.2014 21:45 Austria 1-3 Suedia
08.09.2014 21:45 Elvetia 1-3 Anglia
08.09.2014 21:45 Estonia 0-2 Slovenia
08.09.2014 21:45 Luxemburg 0-2 Belarus
08.09.2014 21:45 Montenegro 3-0 Moldova
08.09.2014 21:45 San Marino 0-4 Lituania
08.09.2014 21:45 Spania 3-0 Macedonia
08.09.2014 21:45 Ucraina 2-0 Slovacia


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#8 by vadim_21_21Designer (Fan Real Madrid) (0 mesaje) at 2014-09-03 08:03:25 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
07.09.2014 19:00 Danemarca - Armenia 2-0
07.09.2014 19:00 Georgia - Irlanda 1-1
07.09.2014 19:00 Ungaria - Irlanda de Nord 2-1
07.09.2014 21:45 Germania - Scotia 4-0
07.09.2014 21:45 Gibraltar - Polonia 0-2
07.09.2014 21:45 Grecia - Romania 1-2
07.09.2014 21:45 Insulele Feroe - Finlanda 0-0
07.09.2014 21:45 Portugalia - Albania 2-0
08.09.2014 19:00 Rusia - Liechtenstein 3-1
08.09.2014 21:45 Austria - Suedia 0-2
08.09.2014 21:45 Elvetia - Anglia 0-3
08.09.2014 21:45 Estonia - Slovenia 0-1
08.09.2014 21:45 Luxemburg - Belarus 0-0
08.09.2014 21:45 Montenegro - Moldova 1-2
08.09.2014 21:45 San Marino - Lituania 1-2
08.09.2014 21:45 Spania - Macedonia 3-0
08.09.2014 21:45 Ucraina - Slovacia 2-0


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#9 by naenae1009 (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-03 09:07:22 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
07.09.2014 19:00 Danemarca - Armenia 2-0
07.09.2014 19:00 Georgia - Irlanda 1-1
07.09.2014 19:00 Ungaria - Irlanda de Nord 1-0
07.09.2014 21:45 Germania - Scotia 3-0
07.09.2014 21:45 Gibraltar - Polonia 0-2
07.09.2014 21:45 Grecia - Romania 0-1
07.09.2014 21:45 Insulele Feroe - Finlanda 0-3
07.09.2014 21:45 Portugalia - Albania 2-0
08.09.2014 19:00 Rusia - Liechtenstein 4-0
08.09.2014 21:45 Austria - Suedia 2-2
08.09.2014 21:45 Elvetia - Anglia 1-1
08.09.2014 21:45 Estonia - Slovenia 1-0
08.09.2014 21:45 Luxemburg - Belarus 0-2
08.09.2014 21:45 Montenegro - Moldova 2-1
08.09.2014 21:45 San Marino - Lituania 0-1
08.09.2014 21:45 Spania - Macedonia 2-0
08.09.2014 21:45 Ucraina - Slovacia 1-1


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#10 by eXtaS (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-03 10:36:53 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
07.09.2014 19:00 Danemarca - Armenia 1-1
07.09.2014 19:00 Georgia - Irlanda 1-2
07.09.2014 19:00 Ungaria - Irlanda de Nord 1-0
07.09.2014 21:45 Germania - Scotia 3-1
07.09.2014 21:45 Gibraltar - Polonia 0-3
07.09.2014 21:45 Grecia - Romania 1-1
07.09.2014 21:45 Insulele Feroe - Finlanda 0-2
07.09.2014 21:45 Portugalia - Albania 3-0
08.09.2014 19:00 Rusia - Liechtenstein 4-0
08.09.2014 21:45 Austria - Suedia 1-2
08.09.2014 21:45 Elvetia - Anglia 1-2
08.09.2014 21:45 Estonia - Slovenia 0-0
08.09.2014 21:45 Luxemburg - Belarus 0-3
08.09.2014 21:45 Montenegro - Moldova 1-2
08.09.2014 21:45 San Marino - Lituania 0-3
08.09.2014 21:45 Spania - Macedonia 3-0
08.09.2014 21:45 Ucraina - Slovacia 3-1


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#11 by FootballTeam (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-04 01:47:18 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
+

09.09.2014 19:00 Azerbaijan - Bulgaria 1-0
09.09.2014 19:00 Kazakhstan - Letonia 1-0
09.09.2014 21:45 Andorra - Tara Galilor 0-3
09.09.2014 21:45 Bosnia & Herzegovina - Cipru 2-1
09.09.2014 21:45 Cehia - Olanda 0-2
09.09.2014 21:45 Croatia - Malta 7-0
09.09.2014 21:45 Islanda - Turcia 0-1
09.09.2014 21:45 Norvegia - Italia 0-3


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#12 by anghelushh (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-04 04:56:35 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
+

09.09.2014 19:00 Azerbaijan 0-1 Bulgaria
09.09.2014 19:00 Kazakhstan 0-0 Letonia
09.09.2014 21:45 Andorra 0-3 Tara Galilor
09.09.2014 21:45 Bosnia & Herzegovina 2-0 Cipru
09.09.2014 21:45 Cehia 1-3 Olanda
09.09.2014 21:45 Croatia 3-0 Malta
09.09.2014 21:45 Islanda 1-2 Turcia
09.09.2014 21:45 Norvegia 1-3 Italia


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#13 by vadim_21_21Designer (Fan Real Madrid) (0 mesaje) at 2014-09-04 08:00:07 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
+
09.09.2014 19:00 Azerbaijan - Bulgaria 1-2
09.09.2014 19:00 Kazakhstan - Letonia 1-0
09.09.2014 21:45 Andorra - Tara Galilor 1-2
09.09.2014 21:45 Bosnia & Herzegovina - Cipru 2-0
09.09.2014 21:45 Cehia - Olanda 0-3
09.09.2014 21:45 Croatia - Malta 4-0
09.09.2014 21:45 Islanda - Turcia 0-2
09.09.2014 21:45 Norvegia - Italia 1-2


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#14 by eXtaS (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-04 09:57:07 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
+
09.09.2014 19:00 Azerbaijan - Bulgaria 0-2
09.09.2014 19:00 Kazakhstan - Letonia 1-0
09.09.2014 21:45 Andorra - Tara Galilor 0-3
09.09.2014 21:45 Bosnia & Herzegovina - Cipru 3-1
09.09.2014 21:45 Cehia - Olanda 1-3
09.09.2014 21:45 Croatia - Malta 3-0
09.09.2014 21:45 Islanda - Turcia 1-1
09.09.2014 21:45 Norvegia - Italia 0-2


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#15 by Hary_AgentDisabled (Uploader) (0 mesaje) at 2014-09-04 14:48:06 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
07.09.2014 19:00 Danemarca - Armenia 1-0
07.09.2014 19:00 Georgia - Irlanda 1-0
07.09.2014 19:00 Ungaria - Irlanda de Nord 1-0
07.09.2014 21:45 Germania - Scotia 4-0
07.09.2014 21:45 Gibraltar - Polonia 0-2
07.09.2014 21:45 Grecia - Romania 0-1
07.09.2014 21:45 Insulele Feroe - Finlanda 0-2
07.09.2014 21:45 Portugalia - Albania 2-0
08.09.2014 19:00 Rusia - Liechtenstein 2-0
08.09.2014 21:45 Austria - Suedia 0-0
08.09.2014 21:45 Elvetia - Anglia 1-2
08.09.2014 21:45 Estonia - Slovenia 1-1
08.09.2014 21:45 Luxemburg - Belarus 0-1
08.09.2014 21:45 Montenegro - Moldova 0-1
08.09.2014 21:45 San Marino - Lituania 0-1
08.09.2014 21:45 Spania - Macedonia 3-1
08.09.2014 21:45 Ucraina - Slovacia 1-0
09.09.2014 19:00 Azerbaijan - Bulgaria 1-0
09.09.2014 19:00 Kazakhstan - Letonia 1-1
09.09.2014 21:45 Andorra - Tara Galilor 0-2
09.09.2014 21:45 Bosnia & Herzegovina - Cipru 2-0
09.09.2014 21:45 Cehia - Olanda 1-1
09.09.2014 21:45 Croatia - Malta 2-1
09.09.2014 21:45 Islanda - Turcia 0-1
09.09.2014 21:45 Norvegia - Italia 1-2


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#16 by marcel5625 (User) (0 mesaje) at 2014-09-04 16:57:11 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
09.09.2014 19:00 Azerbaijan - Bulgaria 1-1
09.09.2014 19:00 Kazakhstan - Letonia 2-0
09.09.2014 21:45 Andorra - Tara Galilor 1-2
09.09.2014 21:45 Bosnia & Herzegovina - Cipru 1-1
09.09.2014 21:45 Cehia - Olanda 1-2
09.09.2014 21:45 Croatia - Malta 1-0
09.09.2014 21:45 Islanda - Turcia 2-2
09.09.2014 21:45 Norvegia - Italia 1-3


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#17 by AntiDimma (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-04 17:06:37 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
ETAPA #1

07.09.2014 19:00 Danemarca 3-1 Armenia
07.09.2014 19:00 Georgia 1-1 Irlanda
07.09.2014 19:00 Ungaria 0-0 Irlanda de Nord
07.09.2014 21:45 Germania 3-0 Scotia
07.09.2014 21:45 Gibraltar 0-2 Polonia
07.09.2014 21:45 Grecia 1-2 Romania
07.09.2014 21:45 Insulele Feroe 0-2 Finlanda
07.09.2014 21:45 Portugalia 4-0 Albania
08.09.2014 19:00 Rusia 3-0 Liechtenstein
08.09.2014 21:45 Austria 1-2 Suedia
08.09.2014 21:45 Elvetia 1-0 Anglia
08.09.2014 21:45 Estonia 0-0 Slovenia
08.09.2014 21:45 Luxemburg 0-1 Belarus
08.09.2014 21:45 Montenegro 3-1 Moldova
08.09.2014 21:45 San Marino 0-4 Lituania
08.09.2014 21:45 Spania 5-1 Macedonia
08.09.2014 21:45 Ucraina 2-1 Slovacia

+

09.09.2014 19:00 Azerbaijan 1-1 Bulgaria
09.09.2014 19:00 Kazakhstan 2-2 Letonia
09.09.2014 21:45 Andorra 0-3 Tara Galilor
09.09.2014 21:45 Bosnia & Herzegovina 3-1 Cipru
09.09.2014 21:45 Cehia 1-3 Olanda
09.09.2014 21:45 Croatia 1-0 Malta
09.09.2014 21:45 Islanda 2-2 Turcia
09.09.2014 21:45 Norvegia 1-2 Italia


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#18 by BoxIsLifeParticipant la concursul Counter-Strike Masters Tournament (bitch, don't kill my vibe^^) (0 mesaje) at 2014-09-04 17:53:20 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
ETAPA #1

07.09.2014 19:00 Danemarca 1-1 Armenia
07.09.2014 19:00 Georgia 1-2 Irlanda
07.09.2014 19:00 Ungaria 1-0 Irlanda de Nord
07.09.2014 21:45 Germania 2-0 Scotia
07.09.2014 21:45 Gibraltar 0-2 Polonia
07.09.2014 21:45 Grecia 1-1 Romania
07.09.2014 21:45 Insulele Feroe 0-3 Finlanda
07.09.2014 21:45 Portugalia 4-0 Albania
08.09.2014 19:00 Rusia 3-1 Liechtenstein
08.09.2014 21:45 Austria 1-2 Suedia
08.09.2014 21:45 Elvetia 1-1 Anglia
08.09.2014 21:45 Estonia 0-0 Slovenia
08.09.2014 21:45 Luxemburg 0-2 Belarus
08.09.2014 21:45 Montenegro 1-0 Moldova
08.09.2014 21:45 San Marino 0-3 Lituania
08.09.2014 21:45 Spania 4-0 Macedonia
08.09.2014 21:45 Ucraina 2-1 Slovacia

+

09.09.2014 19:00 Azerbaijan 1-2 Bulgaria
09.09.2014 19:00 Kazakhstan 1-0 Letonia
09.09.2014 21:45 Andorra 0-0 Tara Galilor
09.09.2014 21:45 Bosnia & Herzegovina 3-1 Cipru
09.09.2014 21:45 Cehia 1-3 Olanda
09.09.2014 21:45 Croatia 3-0 Malta
09.09.2014 21:45 Islanda 1-2 Turcia
09.09.2014 21:45 Norvegia 1-2 Italia


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#19 by zEkkEliCiOuSs (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-04 21:49:08 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
09.09.2014 19:00 Azerbaijan 1 - 2 Bulgaria
09.09.2014 19:00 Kazakhstan 0 - 0 Letonia
09.09.2014 21:45 Andorra 0 - 3 Tara Galilor
09.09.2014 21:45 Bosnia & Herzegovina 3 - 0 Cipru
09.09.2014 21:45 Cehia 1 - 3 Olanda
09.09.2014 21:45 Croatia 4 - 0 Malta
09.09.2014 21:45 Islanda 1 - 2 Turcia
09.09.2014 21:45 Norvegia 0 - 2 Italia


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#20 by dorian61 (User) (0 mesaje) at 2014-09-04 21:56:45 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
09.09.2014 19:00 Azerbaijan - Bulgaria 0-0
09.09.2014 19:00 Kazakhstan - Letonia 0-1
09.09.2014 21:45 Andorra - Tara Galilor 0-3
09.09.2014 21:45 Bosnia & Herzegovina - Cipru 2-1
09.09.2014 21:45 Cehia - Olanda 1-4
09.09.2014 21:45 Croatia - Malta 2-0
09.09.2014 21:45 Islanda - Turcia 3-1
09.09.2014 21:45 Norvegia - Italia 1-2


Mesaj util ?   Da   0 puncte
#21 by only_manutd (Power User) (0 mesaje) at 2014-09-05 15:07:17 (534 săptămâni în urmă) - [Link]Top
07.09.2014 19:00 Danemarca - Armenia 1-0
07.09.2014 19:00 Georgia - Irlanda 1-0
07.09.2014 19:00 Ungaria - Irlanda de Nord 1-0
07.09.2014 21:45 Germania - Scotia 4-0
07.09.2014 21:45 Gibraltar - Polonia 0-2
07.09.2014 21:45 Grecia - Romania 0-1
07.09.2014 21:45 Insulele Feroe - Finlanda 0-2
07.09.2014 21:45 Portugalia - Albania 2-0
08.09.2014 19:00 Rusia - Liechtenstein 3-0
08.09.2014 21:45 Austria - Suedia 0-2
08.09.2014 21:45 Elvetia - Anglia 1-3
08.09.2014 21:45 Estonia - Slovenia 1-2
08.09.2014 21:45 Luxemburg - Belarus 0-2
08.09.2014 21:45 Montenegro - Moldova 3-1
08.09.2014 21:45 San Marino - Lituania 0-3
08.09.2014 21:45 Spania - Macedonia 3-0
08.09.2014 21:45 Ucraina - Slovacia 2-0
09.09.2014 19:00 Azerbaijan - Bulgaria 0-2
09.09.2014 19:00 Kazakhstan - Letonia 1-1
09.09.2014 21:45 Andorra - Tara Galilor 0-2
